以下數字基于采用相機最佳畫質JPEG模式。實際使用中存儲容量將根據相機使用的模式和現實環境的復雜程度有所改變。使用同一相機同一模式的近似數據
32MB 64MB 96MB 128MB 192MB 256MB 512MB 1GB 2GB
100萬像素 相機 91 182 273 365 548 731 1462 2925 5850
200萬像素 相機 35 71 106 142 213 284 568 1137 2274
300萬像素 相機 26 53 79 106 160 213 426 853 1706
400萬像素 相機 16 32 48 64 96 128 256 512 1024
500萬像素 相機 12 25 37 51 76 102 204 409 818
600萬像素 相機 10 20 30 40 60 80 160 320 640
700萬像素 相機 9 19 28 37 57 81 163 312 625
800萬像素 相機 8 17 25 36 54 72 144 300 602
1100萬像素相機 1 2 3 4 6 8 16 32 64
2013-12-23 11:54:56